<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.mashhad-city.ir/wp-content/plugins/wpseo-video/xml-video-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://www.mashhad-city.ir/product/entebagh/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[نمونه گزارش انطباق کاربری ساختمان · 🏢 اطمینان شرق]]></video:title>
			<video:publication_date>2019-12-29T20:28:59+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[این محصول برای یک مجموعه با عرصه حدود 10 هزار متر مربع با زیربنا حدود 50 هزارمترمربع و کاربری غالب پروژه مسکونی تدوین و به تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی رسیده استاین گزارش از دو بخش کلی تکمیل جداول و گزارش پیوست در یک مجموعه 27 صفحه ایو در فرمت های word و pdf تدوین شده است الف- جداول]]></video:description>
			<video:content_loc>https://www.mashhad-city.ir/wp-content/uploads/2019/12/تصاویر-سه-بعدی.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>132</video:duration>
			<video:width>1920</video:width>
			<video:height>1080</video:height>
			<video:thumbnail_loc>https://www.mashhad-city.ir/wp-content/uploads/2019/12/entebagh.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[گزراش انطباق کاربری]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.mashhad-city.ir/author/majidi/'>محمد مجیدی</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.mashhad-city.ir/product/amarmashhad97/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[آمار شهر مشهد به تفکیک مناطق سیزده گانه شهرداری · 🏢 اطمینان شرق]]></video:title>
			<video:publication_date>2020-09-26T17:57:27+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[اطلاعات آماری و جمعیتی شهر مشهد را به تفکیک مناطق، نواحی و محلات شهرداری دریافت نمایید. شامل سن جنسیت تحصیلات اشتغال تاهل و . . . .]]></video:description>
			<video:content_loc>https://www.mashhad-city.ir/wp-content/uploads/2021/08/amar.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>56</video:duration>
			<video:width>1280</video:width>
			<video:height>720</video:height>
			<video:thumbnail_loc>https://www.mashhad-city.ir/wp-content/uploads/2020/09/13mashhad.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[آمار مشهد]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.mashhad-city.ir/author/majidi/'>محمد مجیدی</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.mashhad-city.ir/electronic-city/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[پاسخ تمام الکترونیکی استعلام های شهرداری مشهد · 🏢 اطمینان شرق]]></video:title>
			<video:publication_date>2018-04-18T06:07:25+00:00</video:publication_date>
			<video:content_loc>https://www.mashhad-city.ir/wp-content/uploads/2018/04/estelam.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>547</video:duration>
			<video:width>854</video:width>
			<video:height>480</video:height>
			<video:thumbnail_loc>https://www.mashhad-city.ir/wp-content/uploads/2018/04/Slide1.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[آموزش مسائل شهرداری]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[شهرداری مجازی]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[عوارض ساختمانی شهرداری]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[استعلام الکترونیکی شهرداری مشهد]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.mashhad-city.ir/author/majidi/'>محمد مجیدی</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.mashhad-city.ir/urban-report/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[تایید ساختمان های گروه دال توسط مهندسین شهرساز در قالب گزارش انطباق کاربری ساختمان]]></video:title>
			<video:publication_date>2019-10-14T17:04:35+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[در این متن سعی شده است مسیر انجام یک گزارش انطباق کاربری ساختمان از مرحله قبول انجام کار و انعقاد قرارداد گرفته تا انجام مراحل اداری و تنظیم گزارش به‌اختصار ارائه شود.]]></video:description>
			<video:content_loc>https://www.mashhad-city.ir/wp-content/uploads/2019/10/جداول.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>347</video:duration>
			<video:width>1920</video:width>
			<video:height>1080</video:height>
			<video:thumbnail_loc>https://www.mashhad-city.ir/wp-content/uploads/2019/10/گزارش-انطباق-کاربری-ساختمان-1.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[نظام مهندسی ساختمان]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[گزارش انطباق کاربری ساختمان]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.mashhad-city.ir/author/majidi/'>محمد مجیدی</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.mashhad-city.ir/product/find-p/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[آموزش ویدئویی نحوه تعیین و محاسبه ارزش معاملاتی یک ملک · 🏢 اطمینان شرق]]></video:title>
			<video:publication_date>2019-10-09T17:35:34+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[توجه: در سال 1402 رویه شهرداری مشهد در محاسبه ارزش معاملاتی که بر اساس آن محاسبات عوارض را انجام می دهد، تغییر نموده است و تمام نکات و ضوابط اجرایی دفترچه ارزش معاملاتی را مد نظر قرار نمی دهد. بنابراین چنانچه قصد دارید بر اساس این اطلاعات، به برآوردی از محاسبات عوارض شهرداری دست یابید یا اینکه آنرا]]></video:description>
			<video:content_loc>https://www.mashhad-city.ir/wp-content/uploads/2019/10/how-find-p-part-2.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>85</video:duration>
			<video:width>1364</video:width>
			<video:height>768</video:height>
			<video:thumbnail_loc>https://www.mashhad-city.ir/wp-content/uploads/2019/10/find-p.png</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[تعیین قیمت منطقه ای]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.mashhad-city.ir/author/farshchima/'>سید مجتبی فرشچی</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->